Venit brut | 12.250,00 RON | 2.463,00 EUR | |
Fără taxe | 400,00 RON | 81,00 EUR | |
Salariu tarifar | 11.850,00 RON | 2.382,00 EUR | |
Asigurări sociale (CAS) | 25% | 2.963,00 RON | 596,00 EUR |
Asigurări sociale de sănătate (CASS) | 10% | 1.185,00 RON | 239,00 EUR |
Deducere personală (DP) | 0,00 RON | 0,00 EUR | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 0,00 RON | 0,00 EUR |
Tichete de masă | 20 | 400,00 RON | 81,00 EUR |
Venit net | 7.702,00 RON | 1.549,00 EUR |
Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) | 2.25% | 267,00 RON | 54,00 EUR |
Venit complet | 12.517,00 RON | 2.516,00 EUR |
Angajatul plătește statului | 4.148,00 RON | 835,00 EUR |
Angajatorul plătește statului | 267,00 RON | 54,00 EUR |
Total taxe încasate de stat | 4.415,00 RON | 889,00 EUR |
|
Pentru a plăti un venit brut de 11.850,00 RON pe lună și 20 tichete de masă, angajatorul cheltuie 12.517,00 RON pe lună.
http://cipher.theitsalarycalculator.eu/ro/deciphered/0488f73f-143a-4f08-bffe-941c39f34714/11850-ron-month-cim-gross-0-1