Venit brut | 34.727,00 RON | 6.981,00 EUR | |
Tax free | 460,00 RON | 93,00 EUR | |
Salariu tarifar | 34.267,00 RON | 6.888,00 EUR | |
Asigurări sociale (CAS) | 25% | 8.567,00 RON | 1.722,00 EUR |
Asigurări sociale de sănătate (CASS) | 10% | 3.427,00 RON | 689,00 EUR |
Deducere personală (DP) | 0,00 RON | 0,00 EUR | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 2.273,00 RON | 457,00 EUR |
Tichete de masă | 23 | 460,00 RON | 93,00 EUR |
Venit net | 20.000,00 RON | 4.020,00 EUR |
Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) | 2.25% | 771,00 RON | 155,00 EUR |
Venit complet | 35.498,00 RON | 7.136,00 EUR |
Angajatul plătește statului | 14.267,00 RON | 2.868,00 EUR |
Angajatorul plătește statului | 771,00 RON | 155,00 EUR |
Total taxe încasate de stat | 15.038,00 RON | 3.023,00 EUR |
|
Pentru a plăti un venit net de 20.000,00 RON pe lună și 23 tichete de masă, angajatorul cheltuie 35.498,00 RON pe lună.
http://cipher.theitsalarycalculator.eu/ro/deciphered/008cc254-3994-4092-b573-54dc4247c3b3/20000-ron-month-cim-net-0-0